
![]() |
||
| 2025 | ● | 面向繪畫(huà)愛(ài)好者、創(chuàng)意工作者打造并推出了全新的Art系列平板產(chǎn)品; 推出多款55W系列移動(dòng)電源,產(chǎn)品線邁向55W+大功率時(shí)代; 配合Art系列平板推出了基于USI2.0協(xié)議的主動(dòng)式觸控筆T-Pen,并下放適配多款平板產(chǎn)品; 針對(duì)手游用戶推出了首款擁有120Hz高刷8.7英寸屏幕平板產(chǎn)品T50Mini; 熱銷(xiāo)機(jī)型全面升級(jí)至90Hz自適應(yīng)刷新率,部分機(jī)型更是支持120Hz刷新率; 與英特爾合作,在海外推出了基于N150處理器的筆記本產(chǎn)品F17Plus、迷你PC產(chǎn)品N30; 推出金屬輕薄無(wú)線磁吸移動(dòng)電源A100Pro; 臺(tái)電首款磁吸移動(dòng)固態(tài)硬盤(pán)PD20Pro上市; |
| 2024 | ● | 臺(tái)電深度布局俄羅斯市場(chǎng),賦能業(yè)績(jī)新增長(zhǎng); 推出首款13英寸1920x1200分辨率聯(lián)發(fā)科G99旗艦平板T65MAX; 持續(xù)加大在消費(fèi)級(jí)AI智能方向的研發(fā)投入,并批量投放成品; 與全志合作首發(fā)搭載AI處理器的P50Ai平板電腦,海內(nèi)外市場(chǎng)均獲得了優(yōu)秀的銷(xiāo)售成績(jī); 基于AI芯片,臺(tái)電研發(fā)了多款實(shí)用性AI功能; 使用全新發(fā)布T-colour 6.0智能色彩優(yōu)化技術(shù); 推出原創(chuàng)設(shè)計(jì)的自帶線PSSD一臺(tái)電S50移動(dòng)固態(tài)硬盤(pán);推出隱藏折疊支架設(shè)計(jì)的磁吸移動(dòng)電源X100Pro; |
| 2023 | ● | 推出首款12英寸2000x1200分辨率TDDI全貼合旗艦平板T60; 推出首款搭載聯(lián)發(fā)科G99旗艦級(jí)4G處理器平板T50Pro; 在M50系列、P30系列多款機(jī)型中全面導(dǎo)入TDDI工藝屏幕,全面提高屏幕效果; 推出了N15、N20、N20Pro三款minipc產(chǎn)品,其中N20Pro暢銷(xiāo)全球多個(gè)國(guó)家與地區(qū); 推出了基于英特爾N95處理器的全新一代輕薄筆記本F16Pro,讓輕薄本也有高性能; 性價(jià)比機(jī)型P40HD在全球持續(xù)熱銷(xiāo),銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)200%; 與全志合作首發(fā)全球首款搭載安卓14系統(tǒng)的平板電腦P30T,引領(lǐng)全球; 專為兒童打造推出了P30kids、P85kids兩款機(jī)型,深度定制預(yù)置兒童應(yīng)用、家長(zhǎng)管理等方面內(nèi)容; Teclast的銷(xiāo)售額在在亞馬遜歐洲市場(chǎng)名列前茅、在意大利排名第三亞馬遜日本第三方賣(mài)家TOP1; 臺(tái)電推出新款機(jī)甲風(fēng)移動(dòng)電源T200V Pro與靈刃固態(tài)U盤(pán); 臺(tái)電存儲(chǔ)突破速度所限,推出7000M/s速度的PCIE4.0固態(tài)硬盤(pán)NP700; 榮獲“移動(dòng)電源強(qiáng)制性認(rèn)證首批獲證企業(yè)”; |
| 2022 | ● | 推出首款11英寸2000x1200分辨率TDDI全貼合旗艦平板T50; 與紫光展銳合作首發(fā)首款虎賁T616處理器平板電腦T40Pro,后續(xù)繼發(fā)其性價(jià)比版本M40Pro,獲得市場(chǎng)一致好評(píng); 首次將TDDI全貼合技術(shù)屏幕下放到入門(mén)級(jí)機(jī)型,推出了P30Air等機(jī)型; 首次將TDDI全貼合、快充功能下放至中端機(jī)型,推出了M40Air等機(jī)型; 性價(jià)比機(jī)型P40HD暢銷(xiāo)全球多個(gè)國(guó)家與地區(qū),成為臺(tái)電最暢銷(xiāo)機(jī)型; 臺(tái)電獲得M.2固態(tài)硬盤(pán)的安裝結(jié)構(gòu)實(shí)用新型專利; |
| 2021 | ● | 臺(tái)電首次在產(chǎn)品使用陀螺儀,開(kāi)啟了手游全新體驗(yàn); 臺(tái)電推出首款5G平板一T40 5G,正式進(jìn)入5G時(shí)代; 臺(tái)電推出首款筆記本系列及新品一Tbolt 10 DG,為辦公人群“量身打造”; |
| 2020 | ● | 臺(tái)電進(jìn)軍東南亞市場(chǎng),雙12與雙12期間榮獲LAZADA跨境品牌消費(fèi)電子榜第二名; 臺(tái)電推出全國(guó)產(chǎn)固態(tài)硬盤(pán)及內(nèi)存產(chǎn)品線; 首次使用紫光展銳新一代神U“T618",性能與娛樂(lè)給予了雙重保障; |
| 2019 | ● | 臺(tái)電聯(lián)手英特爾定制專屬的學(xué)習(xí)系統(tǒng)筆記本電腦F6Pro。 臺(tái)電推出數(shù)據(jù)線、充電適配器等手機(jī)配件,迅速火爆線下渠道。 臺(tái)電存儲(chǔ)領(lǐng)域再發(fā)力,臺(tái)電發(fā)布Micro SD卡新品類(lèi)。 臺(tái)電推出高速移動(dòng)固態(tài)硬盤(pán)NX50,刷新臺(tái)電PSSD紀(jì)錄,性能高達(dá)960MB/s。 銘瑄全球同步發(fā)布英偉達(dá)GeForce RTX Super系列顯卡。 |
| 2018 | ● | 臺(tái)電聯(lián)合英特爾發(fā)布了Gemini Lake平臺(tái)360°翻轉(zhuǎn)觸控本F5。 臺(tái)電發(fā)布了采用聯(lián)發(fā)科X27處理器的T20匠心系列平板。 臺(tái)電發(fā)布定位追求高性能&高性價(jià)比的魅系列平板產(chǎn)品M89。 臺(tái)電正式開(kāi)通亞馬遜日本、英國(guó)、法國(guó)、西班牙、德國(guó)站。 臺(tái)電參加第74、75屆中國(guó)教育裝備展示會(huì)(成都、南昌)。 臺(tái)電參加第十七屆廣東教育裝備展覽會(huì)。 臺(tái)電移動(dòng)電源獲國(guó)家新國(guó)標(biāo)GB/T35590認(rèn)證證書(shū)。 臺(tái)電榮獲廣東質(zhì)檢院頒發(fā)的“首批移動(dòng)電源達(dá)標(biāo)企業(yè)“證書(shū)。 臺(tái)電SSD大陸品牌渠道銷(xiāo)量5個(gè)月份銷(xiāo)量第一。 臺(tái)電推出多層結(jié)構(gòu)電競(jìng)RGB SSD S700,并獲得國(guó)家實(shí)用新型專利。 臺(tái)電內(nèi)存條推出RGB幻影系列,支持機(jī)箱燈光同步,深受DIY玩家的喜愛(ài)。 銘瑄聯(lián)合英特爾發(fā)布iCraft Z390 Gaming。 銘瑄舉辦全國(guó)粉絲見(jiàn)面會(huì)。 |
| 2017 | ● | 臺(tái)電數(shù)碼在全國(guó)數(shù)十所高校舉行校園行活動(dòng)。 廣東電視臺(tái)、新浪等多家媒體對(duì)臺(tái)電進(jìn)行專訪。 臺(tái)電18周年慶奪得線上平板類(lèi)全網(wǎng)銷(xiāo)量前列。 臺(tái)電以專注嚴(yán)謹(jǐn)?shù)木窕貧w初心,以七年如一日的工匠精神打造匠心系列平板。 臺(tái)電推出“星球第二小”移動(dòng)電源A10,突破10000毫安18650電芯尺寸限制,是市面上尺寸較小的移動(dòng)電源之一。 臺(tái)電正式進(jìn)軍內(nèi)存條領(lǐng)域,推出了多款DDR3/DDR4內(nèi)存,覆蓋臺(tái)式機(jī)與筆記本產(chǎn)品。 臺(tái)電進(jìn)入筆記本電腦市場(chǎng),推出以時(shí)尚、年輕、個(gè)性為全新主題筆記本系列 “型動(dòng)派”。 臺(tái)電正式發(fā)布360度翻轉(zhuǎn)筆記本F6 Pro和輕薄筆記本F7兩款型動(dòng)派旗艦產(chǎn)品。 銘瑄顯卡推出全新一代赤炎紅散熱系統(tǒng),備受外界一致好評(píng)。 凝聚銘瑄主板十年經(jīng)驗(yàn)的里程碑系列上市,迅速紅遍網(wǎng)吧市場(chǎng)。 銘瑄電競(jìng)之心發(fā)布。 |
| 2016 | ● | 臺(tái)電固態(tài)硬盤(pán)、銘瑄固態(tài)硬盤(pán)成為主控廠商慧榮科技(SMI)的合作伙伴,成為國(guó)內(nèi)采用3D NAND閃存的固態(tài) 硬盤(pán)廠商,成功拓展移動(dòng)固態(tài)硬盤(pán)產(chǎn)品線。 臺(tái)電著力打造的2in1平板產(chǎn)品Tbook系列,耀世登場(chǎng)。 臺(tái)電舉行超越本能·無(wú)所不能 臺(tái)電微軟英特爾發(fā)布會(huì),X5 Pro發(fā)布! 臺(tái)電發(fā)布Apollo架構(gòu)平板——X3 Plus! 臺(tái)電發(fā)布可翻轉(zhuǎn)二合一筆記本——X6! |
| 2015 | ● | 商科正式推出固態(tài)硬盤(pán)產(chǎn)品線,臺(tái)電固態(tài)硬盤(pán)上市百天即穩(wěn)居國(guó)內(nèi)前列,銘瑄固態(tài)硬盤(pán)上市百天即躋身國(guó)內(nèi)前列。 商科旗下臺(tái)電科技發(fā)布Core M雙系統(tǒng)平板,并聯(lián)合微軟和英特爾發(fā)布的Cherry Trail雙系統(tǒng)平板,進(jìn)軍海外市場(chǎng)。 同年臺(tái)電移動(dòng)電源品類(lèi)參與起草廣東省移動(dòng)電源行業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)《USB接口類(lèi)移動(dòng)電源技術(shù)要求》。 |
| 2014 | ● |
臺(tái)電成為微軟在平板領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作品牌,并推出了多款Windows平板,實(shí)現(xiàn)雙系統(tǒng)并推向市場(chǎng)。 同年臺(tái)電推出iPhone手機(jī)U盤(pán),并通過(guò)蘋(píng)果MFi官方認(rèn)證。 |
| 2013 | ● | 臺(tái)電移動(dòng)電源隆重上市,同年臺(tái)電正式與英特爾確定戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,并推出P89MINI平板電腦。 |
| 2012 | ● | 臺(tái)電推出臺(tái)電P85系列平板。 |
| 2010 | ● | 臺(tái)電上市彩色電子閱讀器臺(tái)電K5,進(jìn)入平板電腦產(chǎn)業(yè),發(fā)布3G平板電腦產(chǎn)品臺(tái)電T720-3GE。 |
| 2009 | ● |
簽約蔡依林,推出了Hi-FiMP4產(chǎn)品臺(tái)電T51,引入了“5核Hi-Fi技術(shù)”實(shí)現(xiàn)了數(shù)碼隨身聽(tīng)音質(zhì)的重大 突破,深受音樂(lè)發(fā)燒友喜愛(ài),上市國(guó)內(nèi)數(shù)碼播放器史上暢銷(xiāo)產(chǎn)品臺(tái)電C430,成就經(jīng)典傳奇。 |
| 2008 | ● | 臺(tái)電推出數(shù)碼播放器X19,延續(xù)至今,成就一代神話!同年,臺(tái)電還隆重推出具有 高安全等級(jí)的殺毒加密U盤(pán),打造出“數(shù)據(jù)雙重保護(hù),用戶安全存儲(chǔ)”的概念。 |
| 2007 | ● | 銘瑄進(jìn)入主板領(lǐng)域,推出全系列主板產(chǎn)品。 |
| 2006 | ● | 銘瑄顯卡創(chuàng)造了網(wǎng)吧智能報(bào)警技術(shù),搶占更多網(wǎng)吧市場(chǎng)訂單。 |
| 2004 | ● | 推出國(guó)內(nèi)一款數(shù)碼播放器和彩屏數(shù)碼播放器。 |
| 2003 | ● | 正式進(jìn)入移動(dòng)存儲(chǔ)和MP3市場(chǎng),并推出一款數(shù)碼播放器產(chǎn)品。 短時(shí)間內(nèi),銘瑄顯卡銷(xiāo)量進(jìn)入國(guó)內(nèi)前列,成為市場(chǎng)上重要的顯卡品牌之一。 |
| 2002 | ● | 商科正式推出銘瑄品牌。 |
| 2000 | ● | 上海南京分公司成立。 |
| 1999 | ● | 臺(tái)電科技品牌誕生,武漢分公司成立。 |
| 1998 | ● | 深圳、南昌分公司成立。 |
| 1997 | ● | 成都分公司成立。 |
| 1995 | ● | 商科開(kāi)始進(jìn)入計(jì)算機(jī)板卡領(lǐng)域。 |
| 1994 | ● | 創(chuàng)立商科公司。 |
![]() |
||